| 
					07-19-2011, 04:49 PM,  
				 | |||||
| 
 | |||||
| Chapter3:Enterprise2.0-「企業システムのカテゴリ」 
					今回は企業が使用するITシステムをカテゴリ分けをしてみたいと思います。  カテゴリ分けをする場合にSLATESを唱えたMcAfee氏のITカテゴリを使用してみます。(別にMcAfee氏の信者というわけではないですが…(笑)) 詳しくは「ハーバードビジネスレビュー2007年8月号」に詳しく書いてありますので是非見てみてください。 企業システムは「ファンクションIT」、「ネットワークIT」、「エンタープライズIT」という3つのカテゴリに分けることができます。 ファンクションIT 個々の作業をより効果的に遂行するためのものであり、たとえばワープロ、スプレッドシートがそれに当たります。使用するのは個々の社員でありたとえば設計エンジニア、デザイナーにおいてはCAD、デザインツールなども含まれるでしょう。ファンクションITは特に企業全体で統一である必要がなく、お互いに補完要素もありません。 ネットワークIT 社員間が双方向のコミュニケーションを可能にするためのものであり、 たとえばe-mail、メッセンジャー、またWeb2.0ではではBlogやSNSなども含まれるでしょう。 エンタープライズIT 「基幹系」と呼ばれるITシステムで社員グループ間や取引先間における情報の授受のやり取りを見直すための法人向けアプリケーションです。たとえばCRMやSCMのように業務プロセス全体を定義するアプリケーションや企業間のコミュニケーションを自動化させるEDIなどはこのカテゴリーに分類されます。このエンタープライズITはファンクションITやネットワークITとは異なりトップダウン志向で成り立つシステムであり、組織全体にその使用を課するものです。 このように企業システムの分類がはっきりすると、どの分類にWeb2.0が適用され、どの分類がWeb2.0ではカバーできないかが見えてこないでしょうか? 次回はこれらのカテゴリとWeb2.0テクノロジの関係をお話します。 | |||||
| 
					« Next Oldest | Next Newest »
				 | 
| Possibly Related Threads... | |||||
| Thread | Author | Replies | Views | Last Post | |
|   | Chapter6:Enterprise2.0-「Enterprise2.0コンセプトワード」 | hmino | 0 | 3,134 | 07-19-2011, 05:30 PM Last Post: hmino | 
|   | Chapter5:Enterprise2.0-「Enterprise2.0へのアーキテクチャの進化」 | hmino | 0 | 3,040 | 07-19-2011, 05:26 PM Last Post: hmino | 
| Chapter4:Enterprise2.0-「Web2.0と企業ITシステムの関係」 | hmino | 0 | 3,017 | 07-19-2011, 05:01 PM Last Post: hmino | |
| Chapter2:Enterprise2.0-「Enterprise2.0の定義」 | hmino | 0 | 3,215 | 07-19-2011, 04:48 PM Last Post: hmino | |
Users browsing this thread:
1 Guest(s)
1 Guest(s)




 
 
 
				
 
